$block = file_get_contents('//www.bezmani.ru/services/scripts/728x90.php');
echo ($block);
?>
Наименование | Индекс | Принадлежность |
Адык | 359250 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Артезиан | 359231 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Аршань-Зельмень | 359408 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Ачинеры | 359243 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Бага-Бурул | 359134 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Бага-Тугтун | 359002 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Бага-Чонос | 359184 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Барун | 359317 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Юстинского |
Бергин | 359314 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Юстинского |
Березовское | 359020 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Большой Царын РУПС | 359450 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Октябрьского |
Большой Царын 1 | 359451 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Октябрьского |
Буранное | 359223 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Лаганского |
Бурата | 359045 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Буровой | 359232 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Верхний Яшкуль | 359187 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Веселое | 359061 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Веселое | 359024 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Виноградное | 359062 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Вознесеновка | 359188 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Воробьевка | 359034 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Восход | 359466 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Октябрьского |
Гашун | 359153 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Годжур | 359127 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Городовиково | 359431 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Малодербетовского |
Городовиковск РУПС | 359050 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Городовиковского |
Городовиковск 1 | 359051 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Городовиковск 2 | 359052 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Городовиковск 3 | 359053 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Джалыково | 359212 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Лаганского |
Джангар | 359469 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Октябрьского |
Ергенинский | 359111 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Заливной | 359124 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Зунда-Толга | 359147 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Иджил | 359465 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Октябрьского |
Ики-Бурул РУПС | 359130 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Ики-Бурульского |
Ики-Бухус | 359423 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Малодербетовского |
Ики-Чонос | 359195 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Кануково | 359405 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Кевюды | 359146 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Кегульта | 359110 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Кетченеры РУПС | 359120 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Кетченеровского |
Кировский | 359407 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Комсомольский РУПС | 359240 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Черноземельского |
Коробкин | 359401 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Красинское | 359211 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Лаганского |
Красномихайловское | 359023 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Красный Маныч | 359001 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Красный Партизан | 359028 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Кумской | 359251 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Лагань РУПС | 359220 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Лаганского |
Лагань 1 | 359221 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Лаганского |
Лола | 358902 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, г.Элиста |
Малые Дербеты | 359420 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Малодербетовского |
Манцын Кец | 359138 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Маныч | 359143 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Манычский | 359013 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Мирный | 359467 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Октябрьского |
Молодежный | 359156 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Найнтахн | 359186 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Нарта | 359033 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Нарын | 359036 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Нарын-Худук | 359230 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Новый | 359406 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Обильное | 359409 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Овата | 359185 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Октябрьский | 359041 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Октябрьский | 359022 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Оргакин | 359145 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Партизанский | 359112 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Первомайский | 359046 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Песчаный | 359035 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Плодовитое | 359422 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Малодербетовского |
Привольный | 359157 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Прикумский | 359242 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Приманыч | 359144 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Приютное РУПС | 359030 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Приютненского |
Пушкинское | 359063 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Розенталь | 359066 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Садовое РУПС | 359410 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Сарпинского |
Садовое 1 | 359411 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Садовое 2 | 359412 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Салын Тугтун | 359404 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Сарпа | 359113 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Сарул | 359244 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Черноземельского |
Светлый | 359137 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Северное | 359225 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Лаганского |
Соленое | 359021 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Солнечный | 358903 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, г.Элиста |
Тавн-Гашун | 359152 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Татал | 359310 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Юстинского |
Троицкое РУПС | 359180 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Целинного |
Тугтун | 359122 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Улан-Хол | 359210 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Лаганского |
Улан-Эрге | 359154 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Ульдючины | 359032 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Приютненского |
Ульяновское | 359025 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Уманцево | 359402 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Ут-Сала | 359136 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Утта | 359155 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Ханата | 359425 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Малодербетовского |
Хар Толга | 359158 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Харба | 359315 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Юстинского |
Хар-Булук | 359189 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Хомутников | 359140 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Хонч-Нур | 359428 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Малодербетовского |
Хошеут | 359456 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Октябрьского |
Хулхута | 359160 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Цаган-Аман РУПС | 359300 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Юстинского |
Цаган-Аман 1 | 359301 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Юстинского |
Цаган-Нур | 359463 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Октябрьского |
Цаган-Усн | 359162 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Целинный | 359183 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Чагорта | 359190 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Чилгир | 359165 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Чкаловский | 359115 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Чолун-Хамур | 359141 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Шарнут | 359403 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Сарпинского |
Шатта | 359125 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Кетченеровского |
Элвг | 359161 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Элиста Почтамт | 358000 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, респ.центр,город |
Элиста 1 | 358001 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 2 | 358002 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 3 | 358003 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 4 | 358004 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 5 | 358005 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 6 | 358006 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 7 | 358007 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 8 | 358008 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 9 | 358009 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 10 | 358010 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 11 | 358011 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 12 | 358012 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 13 | 358013 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 14 | 358014 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 15 | 358015 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Элиста 16 | 358016 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, город |
Эрдниевский | 359312 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Юстинского |
Эрмели | 359159 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшкульского |
Эсто-Алтай | 359026 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Яшалтинского |
Южный | 359065 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Городовиковского |
Южный | 359142 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Ики-Бурульского |
Юста | 359311 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Юстинского |
Ялмта | 359191 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, Целинного |
Яшалта РУПС | 359010 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Яшалтинского |
Яшкуль РУПС | 359150 | Калмыкия-Хальмг Тангч Республики, р.ц.Яшкульского |
$block = file_get_contents('//www.bezmani.ru/services/scripts/rekl-bottom.php');
echo ($block);
?>